EVISA (Tourist or Business)
Apply nowLength Of Visa | Service fee | Admin & Government fee | Total | |
---|---|---|---|---|
1 month single | 44 USD/ person | 35 USD/ person | 79 USD/ person | |
1 month multiple | 49 USD/ person | 60 USD/ person | 109 USD/ person | |
3 months single | 54 USD/ person | 35 USD/ person | 89 USD/ person | |
3 months multiple | 59 USD/ person | 60 USD/ person | 119 USD/ person | |
Processing Time | 1 month single | 1 month multiple | 3 months single | 3 months multiple |
Normal 4 working days | +0 USD/ person | +0 USD/ person | +0 USD/ person | +0 USD/ person |
Urgent 2 working days | +40 USD/ person | +40 USD/ person | +40 USD/ person | +40 USD/ person |
Super Urgent 1 working day | +80 USD/ person | +80 USD/ person | +80 USD/ person | +80 USD/ person |
Express 4 working hours | +120 USD/ person | +120 USD/ person | +120 USD/ person | +120 USD/ person |
Emergency 2 working hours | +200 USD/ person | +200 USD/ person | +200 USD/ person | +200 USD/ person |
Weekend or Holiday | +241 USD/ person | +241 USD/ person | +231 USD/ person | +236 USD/ person |
Visa On Arrival
Apply nowFor Tourist
Length Of Visa | Service fee | Admin & Government fee | Total | |
---|---|---|---|---|
1 month single | 79 USD/ person | 35 USD/ person | 79 USD/ person | |
1 month multiple | 109 USD/ person | 60 USD/ person | 109 USD/ person | |
3 months single | 89 USD/ person | 35 USD/ person | 89 USD/ person | |
3 months multiple | 119 USD/ person | 60 USD/ person | 119 USD/ person | |
Processing Time | 1 month single | 1 month multiple | 3 months single | 3 months multiple |
Normal 4 working days | +0 USD/ person | +0 USD/ person | +0 USD/ person | +0 USD/ person |
Urgent 2 working days | +40 USD/ person | +40 USD/ person | +40 USD/ person | +40 USD/ person |
Super Urgent 1 working day | +80 USD/ person | +80 USD/ person | +80 USD/ person | +80 USD/ person |
Express 4 working hours | +120 USD/ person | +120 USD/ person | +120 USD/ person | +120 USD/ person |
Emergency 2 working hours | +200 USD/ person | +200 USD/ person | +200 USD/ person | +200 USD/ person |
Weekend or Holiday | +241 USD/ person | +241 USD/ person | +231 USD/ person | +236 USD/ person |
For Business
Length Of Visa | Service fee | Admin & Government fee | Total | |
---|---|---|---|---|
1 month single | 119 USD/ person | 35 USD/ person | 119 USD/ person | |
1 month multiple | 139 USD/ person | 60 USD/ person | 139 USD/ person | |
3 months single | 179 USD/ person | 35 USD/ person | 179 USD/ person | |
3 months multiple | 199 USD/ person | 60 USD/ person | 199 USD/ person | |
Processing Time | 1 month single | 1 month multiple | 3 months single | 3 months multiple |
Normal 4 working days | +0 USD/ person | +0 USD/ person | +0 USD/ person | +0 USD/ person |
Urgent 2 working days | +30 USD/ person | +30 USD/ person | +40 USD/ person | +40 USD/ person |
Super Urgent 1 working day | +70 USD/ person | +70 USD/ person | +75 USD/ person | +75 USD/ person |
Express 4 working hours | +120 USD/ person | +170 USD/ person | +130 USD/ person | +130 USD/ person |
Emergency 2 working hours | +199 USD/ person | +199 USD/ person | +209 USD/ person | +209 USD/ person |
Weekend or Holiday | +255 USD/ person | +255 USD/ person | +255 USD/ person | +255 USD/ person |
*Notes: VOA service does not include Government fees. Government fee will be paid in cash at the airport.
List of country legal for Vietnam evisa and visa on arrival - Group 1
Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, British Indian Ocean Territory, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Myanmar, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, North Korea, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Korea, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Tuvalu, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela
Visa-free countries in Vietnam
14 days | 21 days | 30 days | 45 days | 90 days |
---|---|---|---|---|
Brunei, Myanmar | Philippines | Cambodia, Malaysia, Singapore, Thailand, Kazakhstan, Indonesia, Kyrgyzstan, Laos | Japan, South Korea, Russia, Denmark, United Kingdom, Norway, Finland, Sweden, France, Belarus, Italia, Germany, Spain, Bulgaria, Belgium, Croatia, Hungary, Luxembourg, Czech Republic, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland | Chile, Panama |